(资料图)
2月20日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 2月17日 | 2月20日 | 变化 |
利华益 | 9400元/吨 | 9200元/吨 | -200元/吨 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 9700元/吨 | 9400元/吨 | -300元/吨 |
上游丙烯行情小幅下跌,异辛醇成本支撑减弱,下游DOP行情窄幅震荡下跌,下游采购积极性减弱。
(资料图)
2月20日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 2月17日 | 2月20日 | 变化 |
利华益 | 9400元/吨 | 9200元/吨 | -200元/吨 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 9700元/吨 | 9400元/吨 | -300元/吨 |
上游丙烯行情小幅下跌,异辛醇成本支撑减弱,下游DOP行情窄幅震荡下跌,下游采购积极性减弱。